Cửa đi 2 cánh nhôm Xingfa thường được sử dụng gắn cho các cửa có ô chờ có chiều rộng từ 1000 – 2000mm và chiều cao từ 1800 – 3500mm. Có thể gắn cho cửa ban công, cửa sân thượng, cửa chính, cửa sảnh, cửa hông…
Thông tin cửa đi 2 cánh nhôm Xingfa
Đây là phần thông tin các nguyên liệu chế tạo, xuất xứ cửa đi 2 cánh nhôm Xingfa theo đơn giá ở trên. Đơn giá cho 1 bộ cửa sẽ được tính theo công thức như sau:
- Giá 1 bộ cửa = Đơn giá m2 x diện tích cửa.
Profile nhôm | Thanh nhôm Xingfa Việt Nam |
Kính | Kính trắng 8ly cường lực (Chọn kính khác vui lòng liên hệ) |
Độ dày nhôm | Hệ 55, độ dày từ 1.2 – 1.6ly. |
Màu sắc nhôm | Xám ghi hoặc có thể chọn trắng sữa, nâu cafe hoặc vân gỗ cộng thêm khoảng 300.000/m2. |
Vít giữ phụ kiện | Toàn bộ bằng Inox 410 |
Kích thước cửa | Đặt kích thước theo yêu cầu |
Phụ kiện Kinlong thường loại 1 | Đã đầy đủ phụ kiện chi tiết gồm có: 6 bản lề 4D + 1 bộ khóa tay nắm gạt màu đen, hoặc trắng + 2 bộ chốt bật cho cánh phụ dài 300 – 800mm tùy theo chiều cao cửa. |
Đơn vị tính | m2 (Đã bao gồm lắp đặt hoàn thiện trọn gói tại công trình cho khối lượng từ 15m2 trở lên ) |
Phí vận chuyển | Đã bao gồm phí vận chuyển 1 lần trong bán kính 30km tính từ xưởng sản xuất. |
Phí lắp đặt nội thành | Đã bao gồm phí lắp đặt trong nội thành Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Các tỉnh thành khác sẽ cộng thêm phụ phí. |
Hình thức cung cấp | Thi công hoàn thiện trọn gói |
Thời gian giao hàng | Trong 3 – 7 ngày tùy theo từng thời điểm, khối lượng và vị trí công trình |
Bảo hành | Profile Xingfa Việt Nam bảo hành 5 năm, phụ kiện bảo hành 2 năm, bảo hành kỹ thuật 2 năm miễn phí. |
Giá dưới 15m2 | Đơn giá áp dụng cho khối lượng dưới 15m2 như sau:
|
Kích thước cửa nhôm Xingfa 2 cánh
Dưới đây là bảng kích thước dành cho cửa nhôm Xingfa 2 cánh lấy theo lỗ ban và đã được cân chuẩn. Để chọn và tính đúng cho phần kích thước bạn cần lưu ý như sau:
- Kích thước khung cửa đi Xingfa là dày 55mm và bản rộng 66mm (bản rộng dùng để tính kích thước cửa)
- Lỗ ban: là khoảng lọt lòng giữa các khung bao cửa, như trong bảng được ghi là lỗ ban chiều rộng, lỗ ban chiều cao.
- Kích thước cửa: Là kích thước của cửa đã được cộng phần khung bao, như trong bảng được ghi là kích thước chiều rộng cửa, kích thước chiều cao cửa.
- Vách cố định trên đầu cửa còn được gọi là bông gió phía trên, hay gọi là Fix.
- Để xây ô chờ thì sẽ từ kích thước cửa cộng thêm từ 5 – 10mm cho cả chiều cao và chiều rộng. Để sau khi xây tô, sơn hoàn thiện thì cửa có thể lọt vào.
Lỗ ban chiều rộng (mm) |
Lỗ ban chiều cao (mm) |
Vách cố định trên đầu cửa (mm) | Kích thước chiều rộng cửa (mm) | Kích thước chiều cao cửa (mm) |
1050 | 2150 | 1182 | 2216 | |
1050 | 2150 | 400 | 1182 | 2616 |
1050 | 2350 | 1182 | 2416 | |
1050 | 2350 | 400 | 1182 | 2816 |
1250 | 2150 | 1382 | 2216 | |
1250 | 2150 | 400 | 1382 | 2616 |
1250 | 2350 | 1382 | 2416 | |
1250 | 2350 | 400 | 1382 | 2816 |
1330 | 2150 | 1462 | 2216 | |
1330 | 2150 | 400 | 1462 | 2616 |
1330 | 2350 | 1462 | 2416 | |
1330 | 2350 | 400 | 1462 | 2816 |
1550 | 2150 | 1682 | 2216 | |
1550 | 2150 | 400 | 1682 | 2616 |
1550 | 2350 | 1682 | 2416 | |
1550 | 2350 | 400 | 1682 | 2816 |
1550 | 2550 | 1682 | 2616 | |
1550 | 2550 | 450 | 1682 | 3066 |
1760 | 2150 | 1892 | 2216 | |
1760 | 2150 | 400 | 1892 | 2616 |
1760 | 2350 | 1892 | 2416 | |
1760 | 2350 | 450 | 1892 | 2866 |
1760 | 2550 | 1892 | 2616 | |
1760 | 2550 | 450 | 1892 | 3066 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.